2600р.
Есть в наличии
Mass Fuel Xtreme
- 50 г «быстрого» и «медленного» протеина на порцию
- Содержит дополнительно BCAA в свободной форме
- Четырехступенчатая углеводная смесь с эффектом постепенного усвоения
- Специальная смесь энзимов для обеспечения наилучшего усвоения
Mass Fuel Xtreme от Twinlab — это мощная гейнер-формула, дающая более 600 работающих на массу калорий в каждой порции.
По-настоящему экстремальная формула для набора мышечной массы, а не жира, это:
- Более 7 источников протеина с добавлением глютаминовых пептидов и BCAA, которые дадут мышцам именно тот протеин, в котором они нуждаются в данный момент.
- Углеводная смесь с эффектом постепенного усвоения и, главное, обеспечения энергией. Сочетание мальтодекстрина, изомальтулозы, воскообразной кукурузы и глюкозы в одной формуле гарантирует прилив сил в течение всей тренировки.
- Наконец, полезные жиры в виде триглицеридов со средней цепью (MCT). Этот вид жиров обладает уникальным свойством, если он не используется в качестве источника энергии сразу после употребления, то просто выводится из организма, а не откладывается в виде подкожного жира.
Рекомендации по применению
Добавьте одну порцию в 300–400 мл воды. Принимайте 1–3 порции в день.
|
|||||
Порция - 150 г | |||||
Количество порций - 18 | |||||
Количество питательных веществ в одной порции (четыре мерных ложки = 150 г) продукта: | |||||
Энергетическая ценность | 610 ккал | ||||
в т.ч. калории из жиров | 160 ккал | ||||
Всего жиров | 18 г | ||||
Холестерин | 105 мг | ||||
Всего углеводов | 65 г | ||||
Белок | 50 г | ||||
Витамин А (ретинил пальмитат) | 1750 МЕ | ||||
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 21 мг | ||||
Витамин D (холекальциферол) | 140 МЕ | ||||
Витамин Е (ди альфа токоферил сукцинат) | 11 МЕ | ||||
Тиамин (тиамина мононитрат) | 0,5 мг | ||||
Рибофлавин | 0,6 мг | ||||
Ниацин (ниацинамид) | 7 мг | ||||
Витамин В6 (пиридоксин HCl) | 0,7 мг | ||||
Фолиевая кислота | 140 мкг | ||||
Витамин В12 (цианокобаламин) | 2,1 мкг | ||||
Биотин | 105 мкг | ||||
Пантотеновая кислота (ди кальция пантотенат) | 4 мг | ||||
Кальций (ди кальция фосфат) | 650 мг | ||||
Железо (железа фумарат) | 6 мг | ||||
Фосфор (ди кальция фосфат) | 350 мг | ||||
Йод (kelp) | 53 мкг | ||||
Магний (магния оксид) | 140 мг | ||||
Цинк (цинка глюконат) | 5 мг | ||||
Медь (меди глюконат) | 0,7 мг | ||||
Хром (хрома хлорид) | 96 мкг | ||||
Натрий | 270 мг | ||||
Калий (калия цитрат) | 1460 мг | ||||
Аминокислотный состав на 100 г протеина: | |||||
L-лейцин (BCAA) | 9,6 г | ||||
L-изолейцин (BCAA) | 5,8 г | ||||
L-валин (BCAA) | 5,4 г | ||||
L-лизин | 7,6 г | ||||
L-метионин | 2,2 г | ||||
L-фенилаланин | 3,1 г | ||||
L-треанин | 6,0 г | ||||
L-триптофан | 1,9 г | ||||
L-аргинин | 4,3 г | ||||
L-аргинин | 2,2 г | ||||
L-аспарагиновая кислота | 11,2 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 18,2 г | ||||
Глицин | 1,6 г | ||||
L-гистидин | 1,7 г | ||||
L-пролин | 5,8 г | ||||
L-серин | 4,5 г | ||||
L-тирозин | 2,9 г | ||||
L-цистин | 2,3 г |
Ингредиенты:
протеиновая смесь (концентрат и изолят сывороточного протеина, кальция и натрия казеинат, молочного протеина изолят, мицеллярный казеин, гидролизат сывороточного протеина, L-глютамин, глютаминовые пептиды (из пшеницы), изолейцин, лейцин, валин), углеводна