3130р.
Hard Gain Gold Edition от Strimex
Гарантированное наращивание мышечной массы + увеличение силы + небольшое увеличение веса
30% протеина, 59% углеводов, витамины и минералы. Hard Gain выделяется среди других гейнеров благодаря отличительному профилю аминокислот. Сложные углеводы отвечают за постепенное высвобождение энергии в мышцах. Таким образом, жировые клетки подпитываются меньше. Hard Gain gold edition предназначен для получения мышечной массы без прибавки жира. Он также пригоден для улучшения баланса между жировым слоем и мышечной тканью. Это преимущество важно для тех спортсменов, которые не стремятся набрать дополнительный вес, а ставят целью получение чистой мышечной массы. Гейнер идеален для возобновления запасов энергии после тренировки.
Рекомендации по применению
Смешайте 30 гр гейнера с 200 мл обезжиренного молока (1,5%). Hard Gain gold edition может сочетаться с любыми продуктами. Потребляйте Hard Gain gold edition по утрам и после тренировок, от 30 г до 60 г с 500 мл обезжиренного молока на этапе наращивания мышечной массы и повышения производительности.
|
|||||
Порция - 100 г | |||||
Количество порций - 60 | |||||
Калории | 386 кКал | ||||
Белок | 29,6 г | ||||
BCAA | 22,9 г | ||||
Углеводы | 59 г | ||||
Клетчатка | 0,9 г | ||||
Сахар | 42,8 г | ||||
Жиры | 2,3 г | ||||
Жировые кислоты | 1,4 г | ||||
Натрий | 0,114 г | ||||
Витамин C | 60 мг | ||||
Ниацин | 18 мг | ||||
Витамин E | 10 мг | ||||
Пантотеновая кислота | 6 мг | ||||
Витамин B6 | 2 мг | ||||
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1,6 мг | ||||
Витамин B1 (Тиамин) | 1,4 мг | ||||
Фолиевая кислота | 200 мкг | ||||
Биотин | 0,15 мг | ||||
Витамин B12 | 1 мкг | ||||
Калий | 297 мг | ||||
Кальций | 217 мг | ||||
Фосфор | 138 мг | ||||
L-Аланин | 4,99 г | ||||
L-Аргинин | 2,11 г | ||||
L-Аспартановая кислота | 10,99 г | ||||
L-Цистин | 2,28 г | ||||
L-глютаминовая кислота | 18,09 г | ||||
L-Глицин | 1,41 г | ||||
L-Гистидин | 1,7 г | ||||
L-Изолейцин | 6,39 г | ||||
L-Лейцин | 10,59 г | ||||
L-Лизин | 9,58 г | ||||
L-Метионин | 2,2 г | ||||
L-Фенилаланин | 3 г | ||||
L-Пролин | 5,51 г | ||||
L-Серин | 4,6 г | ||||
L-Треонин | 6,7 г | ||||
L-Триптофан | 1,38 г | ||||
L-Тирозин | 2,6 г | ||||
L-Валин | 5,89 г | ||||
Другие ингредиенты: | |||||
сывороточный белковый концентрат, фруктоза, мальтодекстрин, глюкоза, сладкая сыворотка, кукурузный крахмал (содержит SO2), йогурт порошок, аромат, загуститель гуаровая мука, раскраски красной свеклы, регулятор кислотности лимонная кислота, | |||||
L-аскорбиновая кислота, никотинамид, DL - альфа-токоферола ацетат, кальций-D-пантотенат, пиридоксин гидрохлорид, тиамин мононитрат, витамин В2 (рибофлавин), pteroylmonoglutamic кислоты, D-биотин, цианокобаламин |