1600р.
Есть в наличии
Whey Amino 1000 от MSN
Высокоэффективная аминокислотная формула помогает Вам сохранить положительный азотный баланс в организме. Обеспечивает мышцы высококачественным строительным материалом. Обладает повышенным коэффициентом усвоения по сравнению с таблетированными формами. Каждая порция продукта даст Вашему организму 3000 мг аминокислот в наиболее быстро усваиваемой форме.
Рекомендации по применению
Принимайте по четыре капсулы 2–3 раза в день (перед приемом пищи, до и после тренировки).
|
|||||
Порция -4 капсулы | |||||
Количество порций - 75 | |||||
Содержит в порции: | |||||
Белок | 2,6 г | ||||
Калории | 10,4 | ||||
Аминокислотный профиль: | |||||
L-Аланин | 31,60 мг | ||||
L-Аргинин | 15,30 мг | ||||
L-Аспаргиновая кислота | 69,18 мг | ||||
L-Цистин | 16,23 мг | ||||
L-Глютаминовая кислота | 79,43 мг | ||||
L-Глицин | 11,96 мг | ||||
L-Глютамин | 30,75 мг | ||||
L-Гистидин | 12,81 мг | ||||
L-Изолейцин | 40,14 мг | ||||
L-Лейцин | 70,89 мг | ||||
L-Лизин | 58,93 мг | ||||
L-Метионин | 13,66 мг | ||||
L-Фенилаланин | 22,21 мг | ||||
L-Пролин | 35,87 мг | ||||
L-Серин | 30,75 мг | ||||
L-Треонин | 41,85 мг | ||||
L-Триптофан | 11,01 мг | ||||
L-Тирозин | 19,64 мг | ||||
L-Валин | 37,58 мг | ||||
L-Орнитин | 649,88 мг |
Ингредиенты:
Гидролизат сывороточного протеина,магния стеарат, микрокристаллическая целлюлоза, желатин.