6120р.
Есть в наличии
Hyper Mass 6000 от Multipower
Hyper Mass 6000 - высококачественная белковая матрица, обеспечивающая организм необходимыми питательными веществами. Увеличенное количество углеводов обеспечивает силу и мощь, необходимую для тренировок, а также энергию для мышц, необходимую для запуска процесса роста мышц - Hyper Mass 6000 отлично поддерживает интенсивные тренировки.
Для успешного тренинга очень важно, чтобы тело постоянно было обеспечено всеми необходимыми питательными веществами и калориями. Поэтому Multipower Hyper Mass 6000 также нужно принимать и в выходные дни!
Рекомендации по применению
Смешайте 150 г порошка с 550 мл маложирного молока (1,5 % жирности). Принимать сразу после интенсивных тренировок. Hyper Mass 6000 нужно принимать и в те дни, когда вы не тренируетесь.
|
|||||
Порция - 150 г | |||||
Количество порций - 33 | |||||
Состав в | 100 г | 150 г* | |||
Энергетическая ценность | 352 ккал | 786 ккал | |||
Питательная ценность | |||||
Белки | 20 г | 48 г | |||
Углеводы | 65 г | 123 г | |||
Сахар | 56 г | 109 г | |||
Пищевые волокна | 2,9 г | 4,4 г | |||
Жир | 3,1 г | 13 г | |||
Насыщенные жиры | 1,6 г | 8,6 г | |||
Витамины и минералы | |||||
Натрий | 0,2 г | 0,5 г | |||
Витамин Е | 10 мг | 15 мг | |||
Аскорбиновая кислота | 90 мг | 146 мг | |||
Тиамин | 1,8 мг | 2,9 мг | |||
Рибофлавин | 1,7 мг | 3,5 мг | |||
Ниацин | 25 мг | 38 мг | |||
Пиридоксин | 2,6 мг | 4,1 мг | |||
Фолиевая кислота | 254 µг | 409 µг | |||
Биотин | 200 µг | 300 µг | |||
Пантотеновая кислота | 7,3 мг | 13 мг | |||
Кальций | 340 мг | 1170 мг | |||
Фосфор | 320 мг | 975 мг | |||
Калий | 800 мг | 2025 мг | |||
Железо | 10 мг | 15 мг | |||
Цинк | 11 мг | 18,5 мг | |||
Йод | 75 µг | 129 µг | |||
Активные компоненты | |||||
L-глютамин | 0,4 г | 4,5 г | |||
Среднее содержание аминокислот в | 100 г | ||||
L-Аланин | 4,5 г | ||||
L-Аргинин | 2,8 г | ||||
L-Аспарагиновая кислота | 9,9 г | ||||
L-Цистин | 1,8 г | ||||
L-Глютаминовая кислота | 17,9 г | ||||
L-Глицин | 1,7 г | ||||
L-Гистидин | 2 г | ||||
L-Изолейцин | 6 г | ||||
L-Лейцин | 10,3 г | ||||
L-Лизин | 8,6 г | ||||
L-Метионин | 2,3 г | ||||
L-Фенилаланин | 3,7 г | ||||
L-Пролин | 6,7 г | ||||
L-Серин | 4,8 г | ||||
L-Треонин | 6 г | ||||
L-Триптофан | 1,4 г | ||||
L-Тирозин | 3,3 г | ||||
L-Валин | 6,1 г | ||||
L-Глютамин | 2,2 г | ||||
*на 550 мл обезжиренного молока (1,5% жирности) |
Ингредиенты:
Глюкоза, концентрат сывороточного протеина (14,4%) (лактозы), сухая молочная сыворотка (14%), какао-порошок с низким содержанием жира (9%), мальтодекстрин, фруктоза, молочный белок (3%), гидролизат пшеничного белка, растительное масло,
сушеный яичный альбумин, трикальций фосфат, эмульгатор: соевый лецитин; витамин C (аскорбиновая кислота), железа (III) ди-фосфат, ниацин, витамин E (альфа токоферол DL), оксид цинка, пантотеновая кислота, витамин B6 (в качестве
пиридоксина HCI), витамин B1 (как тиамин HCl), витамин B2 (рибофлавин), фолиевая кислота, иодид натрия, биотин.